妊婦Life☆ママLife > ママLife 1歳〜 > 成長の記録
ママLife 1歳〜成長の記録
記録表を作っておくと見やすくて確認もしやすいのでオススメです。
◆◇◆赤ちゃんの体の成長◆◇◆
| 体 重 | 身 長 | |
| 3,056 g | 47.0 cm | |
| 2,872 g | ||
| 4,210 g | 55.6 cm | |
| 6,220 g | 62.9 cm | |
| 6,915 g | 65.7 cm | |
| 7,470 g | 70.3 cm | |
| 8,340 g | 75.2 cm | |
| 9,300 g | 79.5 cm |
◆◇◆予防接種の記録◆◇◆
| 予防接種名 | 生ワクチン | |
| 2006/1/18(生後4ヶ月) | × | |
| DTP(三種混合1期@) | × | 2006/3/1(生後6ヶ月) |
| DTP(三種混合1期A) | × | 2006/4/24(生後7ヶ月) |
| 2006/5/20(生後8ヶ月) | × | |
| DTP(三種混合1期B) | × | 2006/6/19(生後9ヶ月) |
| DTP(三種混合1期追加) | × | 2007/6月以降 |
| 2007/2/21(1歳5ヶ月) | × | |
| 2007/5/22(1歳8ヶ月) | × | |
| × |
予防接種の接種間隔はこちら
